Nährwert
Produktnährwerte
Nährwertangaben
Nährwerte pro 100 g und pro Gesamtpackung.
| Nährstoff | Pro 100 g | Pro 85 g |
|---|---|---|
| Energie | 1998 kJ / 478 kcal | 1699 kJ / 406 kcal |
| Fett | 24,6 g | 21 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 11,0 g | 9 g |
| Kohlenhydrate | 32,5 g | 28 g |
| davon Zucker | 5,2 g | 4 g |
| Ballaststoffe | 4,4 g | 4 g |
| Eiweiß | 29,5 g | 25 g |
| Salz | 2,3 g | 2 g |
Nettogewicht: 85 g.






















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.